59㎡ A
총 40세대
공간을 여유를 더욱 높인 특화평면
| 주거전용면적 | 59.9584㎡ |
| 주거공용면적 | 21.2541㎡ |
| 공 급 면 적 | 81.2125㎡ |
| 계 약 면 적 | 141.4482㎡ |

59㎡ B
총 20세대
공간을 여유를 더욱 높인 특화평면
| 주거전용면적 | 59.7776㎡ |
| 주거공용면적 | 21.4242㎡ |
| 공 급 면 적 | 81.2018㎡ |
| 계 약 면 적 | 141.2559㎡ |

59㎡ C
총 20세대
공간을 여유를 더욱 높인 특화평면
| 주거전용면적 | 59.7891㎡ |
| 주거공용면적 | 21.4372 ㎡ |
| 공 급 면 적 | 81.2263㎡ |
| 계 약 면 적 | 141.2919㎡ |

74㎡ A
총 300세대
4BAY 구조의 트렌디한 혁신평면
| 주거전용면적 | 74.8617㎡ |
| 주거공용면적 | 25.3447㎡ |
| 공 급 면 적 | 100.2064㎡ |
| 계 약 면 적 | 160.4006㎡ |

74㎡ B
총 132세대
보다 넓은 트렌디한 혁신평면
| 주거전용면적 | 74.9448㎡ |
| 주거공용면적 | 25.6504 ㎡ |
| 공 급 면 적 | 100.5952㎡ |
| 계 약 면 적 | 160.8562㎡ |

74㎡ C
총 135세대
드레스룸2개, 트렌디한 혁신평면
| 주거전용면적 | 74.9448㎡ |
| 주거공용면적 | 25.6504 ㎡ |
| 공 급 면 적 | 100.5952㎡ |
| 계 약 면 적 | 160.8562㎡ |

84㎡ A
총 601세대
효율적인 알파룸과 넉넉한 수납공간
| 주거전용면적 | 84.7531㎡ |
| 주거공용면적 | 28.0364㎡ |
| 공 급 면 적 | 112.7895㎡ |
| 계 약 면 적 | 180.9371㎡ |

84㎡ B
총 209세대
효율적인 알파룸과 넉넉한 수납공간
| 주거전용면적 | 84.6833㎡ |
| 주거공용면적 | 28.5856㎡ |
| 공 급 면 적 | 113.2689㎡ |
| 계 약 면 적 | 181.3604㎡ |

84㎡ C
총 116세대
효율적인 알파룸과 넉넉한 수납공간
| 주거전용면적 | 84.9013㎡ |
| 주거공용면적 | 28.9066㎡ |
| 공 급 면 적 | 113.8079㎡ |
| 계 약 면 적 | 182.0747㎡ |

